【转】ASCII码对应表chr(9)、chr(10)、chr(13)、chr(32)、chr(34)、chr(39)
chr(9) tab空格 chr(10) 换行 chr(13) 回车 Chr(13)&chr(10) 回车换行 chr(32) 空格符 chr(34) 双引号 chr(39) 单引号
chr(33) ! chr(34) " chr(35) # chr(36) $ chr(37) % chr(38) & chr(39) ‘ chr(40) ( chr(41) ) chr(42) *
chr(43) + chr(44) , chr(45) - chr(46) . chr(47) /
Chr(48) 0 Chr(49) 1 Chr(50) 2 Chr(51) 3 Chr(52) 4 Chr(53) 5 Chr(54) 6 Chr(55) 7 Chr(56) 8 Chr(57) 9
chr(58) chr(59) ; chr(60) < chr(61) = chr(62) > chr(63) ? chr(64) @
chr(65) A chr(66) B chr(67) C chr(68) D chr(69) E chr(70) F chr(71) G chr(72) H chr(73) I chr(74) J
chr(75) K chr(76) L chr(77) M chr(78) N chr(79) O chr(80) P chr(81) Q chr(82) R chr(83) S chr(84) T
chr(85) U chr(86) V chr(87) W chr(88) X chr(89) Y chr(90) Z
chr(91) [ chr(92) \ chr(93) ] chr(94) ^ chr(95) _ chr(96) `
chr(97) a chr(98) b chr(99) c chr(100) d chr(101) e chr(102) f chr(103) g chr(104) h chr(105) i
chr(106) j chr(107) k chr(108) l chr(109) m chr(110) n chr(111) o chr(112) p chr(113) q chr(114) r
chr(115) s chr(116) t chr(117) u chr(118) v chr(119) w chr(120) x chr(121) y chr(122) z
chr(123) { chr(124) | chr(125) } chr(126) ~ chr(127) chr(128) chr(153)™ chr(169) © chr(174) ®
ASCII控制字符
二进制 | 十进制 | 十六进制 | 缩写 | 可以显示的表示法 | 名称/意义 |
---|---|---|---|---|---|
0000 0000 | 0 | 00 | NUL | ? | 空字符(Null) |
0000 0001 | 1 | 01 | SOH | ? | 标题开始 |
0000 0010 | 2 | 02 | STX | ? | 本文开始 |
0000 0011 | 3 | 03 | ETX | ? | 本文结束 |
0000 0100 | 4 | 04 | EOT | ? | 传输结束 |
0000 0101 | 5 | 05 | ENQ | ? | 请求 |
0000 0110 | 6 | 06 | ACK | ? | 确认回应 |
0000 0111 | 7 | 07 | BEL | ? | 响铃 |
0000 1000 | 8 | 08 | BS | ? | 退格 |
0000 1001 | 9 | 09 | HT | ? | 水平定位符号 |
0000 1010 | 10 | 0A | LF | ? | 换行键 |
0000 1011 | 11 | 0B | VT | ? | 垂直定位符号 |
0000 1100 | 12 | 0C | FF | ? | 换页键 |
0000 1101 | 13 | 0D | CR | ? | 归位键 |
0000 1110 | 14 | 0E | SO | ? | 取消变换(Shift out) |
0000 1111 | 15 | 0F | SI | ? | 启用变换(Shift in) |
0001 0000 | 16 | 10 | DLE | ? | 跳出数据通讯 |
0001 0001 | 17 | 11 | DC1 | ? | 设备控制一(XON 启用软件速度控制) |
0001 0010 | 18 | 12 | DC2 | ? | 设备控制二 |
0001 0011 | 19 | 13 | DC3 | ? | 设备控制三(XOFF 停用软件速度控制) |
0001 0100 | 20 | 14 | DC4 | ? | 设备控制四 |
0001 0101 | 21 | 15 | NAK | ? | 确认失败回应 |
0001 0110 | 22 | 16 | SYN | ? | 同步用暂停 |
0001 0111 | 23 | 17 | ETB | ? | 区块传输结束 |
0001 1000 | 24 | 18 | CAN | ? | 取消 |
0001 1001 | 25 | 19 | EM | ? | 连接介质中断 |
0001 1010 | 26 | 1A | SUB | ? | 替换 |
0001 1011 | 27 | 1B | ESC | ? | 跳出 |
0001 1100 | 28 | 1C | FS | ? | 文件分割符 |
0001 1101 | 29 | 1D | GS | ? | 组群分隔符 |
0001 1110 | 30 | 1E | RS | ? | 记录分隔符 |
0001 1111 | 31 | 1F | US | ? | 单元分隔符 |
0111 1111 | 127 | 7F | DEL | ? | 删除 |
ASCII可显示字符
|
|
|
|
【转】ASCII码对应表chr(9)、chr(10)、chr(13)、chr(32)、chr(34)、chr(39),布布扣,bubuko.com