中国移动短信网关错误代码汇总(完整版)
时间:2016-02-27 00:51:06
收藏:0
阅读:7819
中国移动短信网关错误代码汇总(完整版)
发短信的时候,平台里经常会提示一些不常见的错误网关代码,这里先移动短信网关错误代码先整理出来供大家查询,希望可以帮助到大家,若有的代码没有更新,还请大家跟帖留下,我会及时更新上。
错误码 | 原因描述 | 改进建议 |
MK:0255 | 未确定的错误原因。 | 保留。 |
MK:0210 | MS错误。 | 检查被叫手机是否有接收短消息的功能。 |
MK:0209 | SIM中没有存储短消息的能力。 | 检查被叫手机的SIM卡是否不能存储短消息。 |
MK:0208 | SIM(Subscriber Identity Module)中存储短消息的空间满。 | 检查被叫手机是否SIM卡已满。 |
MK:0196 | 短消息实体被禁止使用。 | 检查HLR中该被叫用户的属性,是否有接收短消息的权限。 |
MK:0195 | 扩展短消息实体地址无效。 | 检查被叫号码、TON(Type of Number)、NPI(Numbering Plan Identification)是否正确。 |
MK:0194 | SMC系统错误。 | 提升短消息中心的处理能力。 |
MK:0193 | 没有SMC指定(签约)。 | 不需要处理。 |
MK:0192 | SMC忙。 | 检查是否短消息实体或短消息资源不足。 检查是否超过了实体的最大提交数或最大下发数。 |
MK:0176 | TPDU未被支持。 | 不需要处理。 |
MK:0175 | 未指定的TP-Command错误。 | 检查消息体对应的TP-Command字段。 |
MK:0160 | 操作不能被执行。 | 不需要处理。 |
MK:0159 | 未指定的TP-DCS错误。 | 检查消息体对应的DCS字段。 |
MK:0145 | 短消息类型未被支持。 | 短消息类型非法,暂时保留。 不需要处理。 |
MK:0144 | 字母表数据编码方案DCS未被支持。 | 检查消息体对应的DCS字段。 |
MK:0143 | 未指定的TP-PID错误。 | 检查消息体对应的PID(Protocol Identifier)字段。 |
MK:0130 | 不能替换短消息。 | 不需要处理。 |
MK:0129 | 短消息类型未被支持。 | 检查消息体对应消息类型字段是否正确。 |
MK:0128 | 电信业务设备交互未被支持。 | 不需要处理。 |
MK:0079 | 短消息超过主叫方的最大提交数,该短消息下发失败后,被删除。 | 检查主叫号码在SMC内存中积压的短消息的情况。 |
MK:0078 | 保护模式下删除消息。 短消息处于正在下发的状态,SMC收到删除短消息的命令。 |
等待短消息不处于正在下发状态时,再删除短消息。 |
MK:0077 | SMC下发短消息时,接口缓冲区满。 | 检查对端业务模块状态,提高处理能力。 |
MK:0069 | 短消息只能从FCC(Flow Control Center)接口下发,但FCC接口不可用。 |
将该错误码对应的调度策略设置为重发,等待一段时间系统自动重发。 |
MK:0068 | SMC下发短消息给业务模块后,业务模块超时没有返回应答。 短消息下发以后,接口没有给SMSC返回发送成功或失败信息。 |
提高相关业务模块的处理性能。 |
MK:0067 | 无效接口。 | 通过维测台检查对应接口的状态。 |
MK:0066 | 因接口临时错误(已注销或未登录)导致短消息下发失败。 | 通过维测台检查对应接口的状态。 |
MK:0065 | GIW超时无应答。 短消息下发以后,GIW模块没有给SMSC返回发送成功或失败信息。 |
提高相关业务模块的处理性能。 |
MK:0064 | 接口无下发短消息的权限。 | 通过维测台检查该接口对应帐号的属性(是否具有下发短消息的权限)。 |
MK:0063 | 目的信令点或信令转接点SCCP(Signaling Connection Control Part)无法传送该消息。 |
短消息下发在信令部分无法找到对应路由,依次检查各个网元的GT(Global Title)数据配置。 |
MK:0062 | MTIServer因为流控下发短消息失败。 | 检查MTI Server的会话资源使用情况是否正常。 |
MK:0061 | MAPServer因为流控下发短消息失败。 | 检查MAP Server的会话资源使用情况是否正常。 |
MK:0058 | SGSN系统错误。 | 优化SGSN的对MAP层消息的流控参数。 |
MK:0057 | MSC系统错误。 一般是由于MSC的MAP层负荷过大,发生流控后返回的消息。 另外,若交换机设置为每次发送或者接收短消息时都要鉴权,会发生鉴权无响应(因为无线信道掉话),而导致发生MSC返回“系统错误”给SMC的情况。 |
优化MSC的MAP流控参数与鉴权机制。 |
MK:0056 | HLR系统错误。一般是由于HLR的MAP层负荷过大,发生流控后返回的消息。 | 优化HLR的MAP流控参数。 |
MK:0055 | SGSN拒绝。一般是由于SGSN的TCAP层负荷过大。 | 优化SGSN的TCAP流控参数。 |
MK:0054 | SGSN(Serving GPRS Support Node)无应答。 | 检查SGSN与网关的路由数据配置是否正确。 |
MK:0053 | GIW模块拒绝。 | 检查MAP(Mobile Application Part)的会话资源使用情况是否正常。 跟踪返回相应错误码的消息码流,检查各个字段的值是否正确。 |
MK:0052 | HLR拒绝。 一般是由于HLR的TCAP层负荷过大,发生流控后回的消息。 |
优化HLR的TCAP流控参数。 |
MK:0051 | MSC拒绝。 一般是由于MSC的TCAP层负荷过大,发生流控后返回的消息。 |
优化MSC的TCAP(Transaction Capabilities Application Part)流控参数。 |
MK:0050 | GIW模块(信令网关)无应答。 | 短消息下发以后,接口没有给SMSC返回发送成功或失败信息,需要提高相关业务模块的处理性能。 |
MK:0049 | HLR无应答。 | 检查HLR与网关的路由数据配置是否正确。 |
MK:0048 | MSC无应答。 | 检查MSC与网关的路由数据配置是否正确。 检查SMC到MSC的各个信令节点的路由数据是否已经配置。 |
MK:0046 | HLR版本协商错误。 | 检查HLR、MAP server支持的协议版本及兼容情况。 |
MK:0045 | MAP协议版本错误。 | 检查map.ini配置文件中MapVersion配置项。 |
MK:0041 | SMC发置位消息后,HLR无应答。 | 检查HLR与网关的路由数据配置是否正确。 |
MK:0040 | SMC发路由查询请求后,HLR无应答。 | 检查HLR与网关的路由数据配置是否正确。 检查短消息中心到HLR的各个信令节点的路由数据是否已经配置。 |
MK:0037 | 来自HLR的未知错误。 | 检查HLR的参数配置。 |
MK:0036 | 来自MSC的未知错误。 | 检查MSC的参数配置。 |
MK:0035 | 来自MSC的意外数据。 来自MSC的消息包中某一个数据的值超过协议规定的范围。 |
修改MSC处理协议部分的软件或参数。 |
MK:0034 | 来自HLR的意外数据。 来自HLR的消息包中某一个数据的值超过协议规定的范围。 |
修改HLR处理协议部分的软件或参数。 例如,需要在北电的HLR上配置短消息中心地址GT(Global Title translation)数据,如果没有配置,则会在取路由消息中返回该错误。 |
MK:0033 | SMC没有取到足够的路由信息。 | 跟踪返回相应错误码的消息码流,分析字段填充是否准确。 检查相应被叫号码在HLR中的数据配置是否正确,修改对端GSM参数,进一步定位问题。 |
MK:0032 | INFORM_SC消息解码错误。 HLR发送的消息包(INFORM_SC消息)中某一个数据的值超过协议规定的范围。 |
修改HLR中处理协议部分的软件或参数。 |
MK:0031 | MSC消息解码错误。 MSC消息包中某一个数据的值超过协议规定的范围。 |
修改MSC中处理协议部分的软件或参数。 |
MK:0030 | HLR消息解码错误。HLR消息包中某一个数据的值超过协议规定的范围。 | 修改HLR中处理协议部分的软件或参数。 |
MK:0025 | 过滤业务专用错误码。 | 不需要处理。 |
MK:0024 | 用户关机。 下发短消息时,目的手机关机,导致该短消息下发失败。 |
不需要处理,等待用户开机。 |
MK:0023 | 用户忙。 下发短消息时,该目的手机正在接收或发送其它短消息,导致该短消息下发失败。 |
重发该短消息。 |
MK:0022 | 非法手机。该手机的国际移动台标识(IMEI)非法。 在维测台中的错误值为22。在ETSI GSM 0902协议中定义为12。 |
请HLR维护人员处理。 |
MK:0021 | 未知SC。 | 检查MT时的业务中心地址是否正确。 |
MK:0020 | 不正确SME地址。 | 检查SME地址是否正确。 |
MK:0019 | MS非SC用户。 | 检查用户号码是否正确。 |
MK:0018 | SC拥塞。 | 业务中心已超过负荷阈值,检查下发引起堵塞的原因。 |
MK:0017 | 手机内存满。 | 手机保存短消息的空间已满,需要清除保存的短消息,释放空间。 |
MK:0016 | MS未装备。 在维测台中的错误值为16。在ETSI GSM 0902协议中定义为32。 |
手机侧错误,不需处理。 |
MK:0015 | MS(Mobile Station)端错误。 下发短消息时,手机在接收过程出现软件问题。例如,手机重启后,处理短消息部分软件没有初始化完成,此时无法正常处理短消息。 |
有可能是短消息中心的smscconfig.ini中的[AlertSC]一节中的配置参数TimeOut值设置过短。需要检查该配置项。一般情况下是60S。 终端问题,不需要处理。 |
MK:0014 | 意料外的数据。 | 不需要处理。 |
MK:0013 | 短消息中心下发短消息给网络侧时,有必选字段缺失。 | 检查短消息中心中MT消息的编码是否正确。MK0013是用户不存在 ,禁止操作,是由于被叫用户停机造成,请联系用户确认手机状态或充值后使用 |
MK:0012 | ||
MK:0011 | 消息等待队列满。 等待向该手机下发消息的SMC过多,导致HLR的MWD队列溢出。在维测台中的错误值为1。在ETSI GSM 0902协议中定义为33。 |
请HLR维护人员清理MWD消息队列中的SMC号码,或者增大MWD消息队列长度。 |
MK:0010 | SM发送失败。 SMC下发短消息给DCS接口失败,返回SM发送失败。 |
检查DCS接口与SMSC的连接情况。 |
MK:0009 | 用户不在服务区MWDSET。 | 不需要处理。 |
MK:0008 | 用户不在服务区。 用户当前所在地区信号不好,无法接收短消息。 |
不需要处理。 |
MK:0007 | 设备不支持。 手机所在的HLR不支持“移动终结的短消息”。 在维测台中的错误值为7。在ETSI GSM 0902协议中定义为21。 |
检查HLR的功能是否正常,是否支持正常的MT消息路由查询。 |
MK:0006 | 闭合用户群拒绝。 主叫用户没有呼叫群外用户的权限,却呼叫群外用户。 在维测台中的错误值为6。在ETSI GSM 0902协议中定义为15。 |
检查主叫用户的呼叫权限。 |
MK:0005 | 呼叫被禁止。 该用户的短消息业务被禁止了。 在维测台中的错误值为5。在ETSI GSM 0902协议中定义为13。 |
检查对应的HLR中,该短消息的被叫用户的开户数据的21号增值业务属性是否支持。 |
MK:0004 | 电信业务不支持。 | 检查被叫号码是否具有短消息功能,检查HLR中的数据配置,调整被叫号码的业务属性。 |
MK:0003 | 非法用户。 本次短消息发送过程中,用户鉴权未通过,可能的原因是MSC认为该手机的鉴权密码非法。 在维测台中的错误值为3。在ETSI GSM 0902协议中定义为9。 |
请MSC侧处理。 |
MK:0002 | 未定义用户。 HLR指明了下发路由,但目的MSC(Mobile Switching Center)没有该MS的(Mobile Station)注册信息。可能的原因是MSC向HLR注册错误,或VLR(Visitor Location Register)中相关信息删除后没有通知HLR。 在维测台中的错误值为2。在ETSI GSM 0902协议中定义为5。 |
检查相关网元(如最可能出错的网元,HLR和VLR等)的数据。 |
MK:0001 | 未知用户。 在维测台中的错误值为1。在ETSI GSM 0902协议中定义为1。 |
确定该用户在HLR(Home Location Register)是否已开户。MK0001是HLR查无此号,短信中心返回状态为无法识别被叫号码。说明用户发送的号码有误 |
MK:0000 | 正常。 | 不需要处理。 |
MC:0151 | SMSC没有给本网关回状态报告 | |
MC:0001 | SMSC没有给本网关回状态报告 | |
MB:1083 | 反欺诈拒绝。 | 无应对措施。 |
MB:1082 | 查询CCM失败。 | 可能原因: l 超时 l 接口消息发送失败 l CUG鉴权失败 无应对措施。 |
MB:1081 | 取SRI路由失败。 | 无应对措施。 |
MB:1080 | 接口错误。 | l 接口无效,已经断开。请检查提交帐号下的接口是否正常。 l 接口归属的帐号无提交消息的权限。 |
MB:1079 | SMC对短消息进行反漫游欺诈处理,发现该短消息为漫游欺诈短消息。SMC拒绝该短消息。 | 目前SMC不返回该错误码。 |
MB:1078 | 所提交的消息无下发路由。 | l 请确保短消息的源地址和目的地址都填写正确。 l 检查路由配置是否正确。 |
MB:1077 | 被叫是注册用户黑名单。 | 请确定鉴权方式是否正确,是否所有合法号段都已经配置。 |
MB:1076 | 主叫是注册用户黑名单。 | 请确定鉴权方式是否正确,是否所有合法号段都已经配置。 |
MB:1075 | 对短消息的被叫用户进行虚拟短消息中心鉴权失败。 | 请确定鉴权方式是否正确,是否所有合法号段都已经配置。 |
MB:1074 | 对短消息的主叫用户进行虚拟短消息中心鉴权失败。 | 请确定鉴权方式是否正确,是否所有合法号段都已经配置。 |
MB:1073 | 对短消息的被叫号码进行帐号鉴权失败。 | 请确定鉴权方式是否正确,是否所有合法号段都已经配置。 |
MB:1072 | 对短消息的主叫号码进行帐号鉴权失败。 | 请确定鉴权方式是否正确,是否所有合法号段都已经配置。 |
MB:1070 | 流控错误,短消息中心拥塞。 | 短消息中心拥塞,请稍后再提交短消息。 |
MB:1069 | 接口版本不匹配。 | 请确保bind命令中的interface_version字段的值为0x33或者0x34。 |
MB:1065 | UDH(User Data Header)错误,比如长度太长超过140字节(最大分包长度)。 |
若esm_class中设置了UDHI标志,则必须确保消息中带有UDH,且UDH的格式正确,UDH的UDHL长度不能超过140字节或者小于2字节。 |
MB:1064 | message_payload存在时UDL(User Data Length)必需为0,否则错误。 |
short_message字段与message_payload可选参数不能共存,否则会返回该错误码。 |
MB:1063 | message_payload可选参数的值太长。 | 请确保该参数值的长度不要超过短消息中心支持的短消息的最大长度。 说明 短消息中心支持的短消息的最大长度为35KB,最大分包数为255。 |
MB:1062 | 某个或者两个ports都非法(长度或值错误)。 | 请确保两个ports的长度都为2。 |
MB:1061 | 端口IE(Application Port Addressing)不能与两个ports共存。 |
请去掉UDH中的两个ports或者去掉source_port和destination_port两个可选参数。 说明 两个ports指的是source_port和destination_port这两个可选参数。 |
MB:1060 | 提交的消息携带的三个sars的值不满足约束,即: l sar_total_segment_sequnum的值大于等于。sar_segment_seqnum的值 l 三个Sars中某些或全部TLV非法。 |
l 请确保三个sars的值满足:sar_total_segment_sequnum小于或等于sar_segment_seqnum。 l 请确保三个sars的长度符合SMPP3.4协议规范的要求。 l 请确保sar_segment_seqnum的值大于0。 |
MB:1058 | 分包消息不能再次分包。 | l 如果ESME提交的消息携带了三个Sars可选参数,则消息长度不能超过SMSC支持的最大分包长度(采用压缩7bit编码方式时,分包的最大长度为160字节,采用其它编码方式时,分包的最大长度为140字节)。 l 如果ESME提交的消息携带了三个Sars可选参数,则消息头中不能再有分包头。 l 如果ESME提交消息的消息头中有分包头,则消息长度不能超过SMSC支持的最大分包长度。 说明 三个Sars可选参数指的是sar_msg_ref_num、sar_total_segments和sar_segment_seqnum。 |
MB:1057 | SMSC不支持的DCS或错误的DCS。 | SMSC不支持该编码方案。 请参考SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》。 |
MB:1056 | 无效的数据格式(UD数据内容错误)。 | l 如果消息的data_coding非法,SMC会返回该错误码。 l 如果replace_sm消息的消息内容太长,SMC也会返回该错误码。请确保消息内容长度不要超过160个字节。 |
MB:1052 | PPS错误,暂未使用。 | 无应对措施。 |
MB:1051 | 计费用户不存在。 | 非法的用户,请确保计费用户合法,并且在SCP侧没有被注销。 |
MB:1050 | 计费用户为NP_OUT用户。 | 计费用户不是本运营商用户。 |
MB:1049 | 被叫用户为NP_OUT用户。 | 被叫用户不是本运营商用户。 |
MB:1048 | 主叫用户为NP_OUT用户。 | 主叫用户不是本运营商用户。 |
MB:1047 | 计费用户不支持增值业务。 | 请确保计费用户订购了该增值业务。 |
MB:1046 | 计费用户金额不足。 | 请计费用户及时充值。 |
MB:1045 | 计费用户状态不正确。 | 请确保计费用户合法,余额充足,并且是本运营商的用户。 |
MB:1044 | 自定义的找不到路由错误。 | 请确保短消息的源地址和目的地址都填写正确。 检查路由配置是否正确。 |
MB:1043 | 用户不存在或无效的用户。 | 非法的用户,请确保用户合法,并且在SCP侧没有被注销。 |
MB:1042 | SMC内存中缓存的、要下发给被叫用户的短消息数超过了该用户的最大下发数。 最大下发数指的是每个号码作为被叫号码时,能够缓存在SMC内存中的短消息的最大数。 |
l 检查该被叫号码在SMC内存中的短消息积压情况。若达到了该被叫实体的最大下发数,请稍后再提交。 l 对于业务号码,需要确定是否通过配置业务属性数据,增大该业务号码的TCOS参数值。 |
MB:1041 | 主叫用户提交的短消息数超过此用户的最大提交数。 最大提交数指的是每个号码作为主叫号码时,能够缓存在SMC内存中的短消息的最大数目。 |
l 检查该主叫号码在SMC内存中的短消息积压情况。若达到了该主叫实体的最大提交数,请稍后再提交。 l 对于业务号码,需要确定是否通过配置业务属性数据,增大该业务号码的OCOS参数值。 |
MB:1040 | 被叫用户金额不足。 | 如果主被叫为PPS用户,请检查SCP中的数据,确保主叫和被叫在SCP中合法,而且余额充足。 |
MB:1039 | 主叫用户金额不足。 | 如果主被叫为PPS用户,请检查SCP中的数据,确保主叫和被叫在SCP中合法,而且余额充足。 |
MB:1038 | 被叫用户不支持增值业务。 | 如果主被叫为PPS用户,请检查SCP中的数据,确保主叫和被叫在SCP中合法,而且余额充足。 |
MB:1037 | 主叫用户不支持增值业务。 | 如果主被叫为PPS用户,请检查SCP中的数据,确保主叫和被叫在SCP中合法,而且余额充足。 |
MB:1036 | 被叫用户状态不正确。 | 如果主被叫为PPS用户,请检查SCP中的数据,确保主叫和被叫在SCP中合法,而且余额充足。 |
MB:1035 | 主叫用户状态不正确。 | 如果主被叫为PPS用户,请检查SCP中的数据,确保主叫和被叫在SCP中合法,而且余额充足。 |
MB:1034 | PPS鉴权失败。 可能的原因为: l PPS鉴权超时 l SMSC发送鉴权消息失败 l SMSC处理PPS消息出错 l SCP返回其它错误 |
l 如果主被叫为PPS用户,请检查SCP中的数据,确保主叫和被叫在SCP中合法,而且余额充足。 l 如果满足该条件,则是系统原因,请稍后再尝试提交短消息。 |
MB:1026 | License受限错误。 SMC的相关运行参数(如MO速度、MT速度、短消息数、短消息实体数)已经达到了License的最大限制。 |
l 请稍后再尝试提交消息。 l 增大License容许的MO速度、MT速度、短消息数、短消息实体数的上限。 |
MB:1025 | 无效的短消息中心。 | 短消息中心不向SMPP接口返回该错误码。 |
MB:1024 | 为此条短消息分配内存或其它资源失败。 比如:创建短消息实体或短消息失败。 |
短消息中心资源紧张,无法为该条MO短消息分配相应的资源,请稍后再尝试提交短消息。 |
MB:0255 | 不明错误。 | 请确保命令字的PDU格式和字段定义遵循SMPP3.4协议规范。 说明 短消息中心很少返回该错误码。一般是在MO鉴权过程中主被叫鉴权不通过或者短消息中心系统错误等原因导致。 |
MB:0254 | 下发失败。 | 交互式的短消息下发失败。一般是由于系统或者用户原因无法下发,而导致下发失败。 请稍后再尝试提交消息。 |
MB:0196 | 无效的可选参数。 | 目前SMC不返回该错误码。但是,请ESME端确保命令字中的可选参数满足SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》。 |
MB:0195 | 必需的可选参数丢失。 | SMC目前不返回该错误码。但是,请ESME端确保: l 在提交的消息中,三个Sars(sar_msg_ref_num、sar_total_segments和sar_segment_seqnum)要么都存在,要么都不存在。 l 两个ports(source_port和destination_port)要么都存在,要么都不存在。 否则消息会被忽略掉。 |
MB:0194 | 可选参数的长度错。 | 可选参数的长度错误,不符合标准的SMPP3.4协议。 请确保命令字中的可选参数字段的长度都满足SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》。 |
MB:0193 | 命令字中含有被禁止的可选参数。 | 该命令字中有可选参数是被禁止的,若出现该错误,请去掉被禁止的可选参数,并满足SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》。 |
MB:0192 | PDU报文体中的可选部分出错。 | 请确保可选参数的值和长度都填写正确,满足SMPP3.4协议规范和《华为消息应用产品对SMPP3.4协议的遵从说明》。 |
MB:0103 | query_sm操作失败。 | 短消息中心目前不返回该错误码。 |
MB:0102 | ESME接收端拒绝消息出错。 | 短消息中心目前不返回该错误码。 |
MB:0101 | 接收端永久性错误。 | 短消息中心目前不返回该错误码。 |
MB:0100 | 接收端暂时错误。 | 短消息中心目前不返回该错误码。 |
MB:0099 | 预定义短消息无效或不存在。 SMC根据提交的短消息的sm_default_msg_id字段的值,找不到预定义短消息。 |
l 请检查sm_default_msg_id字段的值是否正确。 l 请确认短消息中心的预定义短消息列表中是否存在编号为sm_default_msg_id的值的预定义短消息。 |
MB:0098 | 短消息中指定的超时时间无效。 | l 请确保validity_period字段的长度为16或者0。 如果长度为16,其格式必须与SMPP3.3/SMPP3.4协议中规定的一致,并且表示的年、月、日、小时、分、秒和时区信息必须是正确的。 l validity_period字段的值超过了短消息中心的当前时间。 请确保填写的有效期时间晚于当前时间,但最好不要超过两天(该值为短消息中心默认的值,可配置)。 |
MB:0097 | 短消息中指定的定时时间无效。 | l 请确保schedule_delivery_time字段的长度为16或者0。 如果长度为16,其格式必须与SMPP3.3/SMPP3.4协议中规定的一致,并且表示的年、月、日、小时、分、秒和时区信息必须是正确的。 l schedule_delivery_time字段的值超过了短消息中心的当前时间。 请确保填写的计划下发时间晚于当前时间,但最好不要超过两天(该值为短消息中心默认的值,可配置)。 |
MB:0088 | 短消息数超过了短消息中心的消息队列的最大限定。 | 请稍后再提交消息。 |
MB:0085 | 消息序号无效。 | 目前短消息中心不返回该错误码。 |
MB:0084 | replace_if_present_flag字段无效。 | 请确保submit_sm消息中的replace_if_present_flag字段的值为0或者1。 |
MB:0083 | System_type字段无效。 | 请确保bind命令中的system_type字段最长只能有12位有效字符,第13位为结束符。 |
MB:0081 | 无效的目的地址NPI。 | 当ESME执行删除操作时,请确保目的地址的NPI值与所操作的短消息匹配。 |
MB:0080 | 无效的目的地址TON。 | 当ESME执行删除操作时,请确保目的地址的TON值与所操作的短消息匹配。 |
MB:0073 | 无效的源地址NPI。 | 当EMSE执行替换、删除、查询操作时,请确保源地址的NPI的值与所操作的短消息匹配。 |
MB:0072 | 无效的源地址TON。 | 当EMSE执行替换、删除、查询操作时,请确保源地址的TON的值与所操作的短消息匹配。 |
MB:0069 | submit_sm或者submit_multi失败。 | 交互式短消息MO无应答,这可能是由于SMSC中的消息队列阻塞了,短消息得不到及时处理,则submit_multi_resp或者submit_sm_resp消息中会填写该错误码。 请稍后再提交消息。 |
MB:0068 | 无法提交到分配表。 | 无应对措施。 |
MB:0067 | ESM_CLASS的值无效。 消息内容为空时,设置了消息头标志,则会收到该错误码。 |
如果ESM_CLASS字段设置了消息头标志,请确保消息头遵循GSM 03.40协议规范,消息头长度不能超过140字节或者小于2字节。 |
MB:0066 | 无效的替换请求。 | submit_sm命令中的replace_if_present_flag字段的值必须设置为0,否则SMC会返回该错误码。 |
MB:0064 | 无效的目的地址列表。 | 目前SMC不支持submit_multi消息中的dl_name字段,只支持dest_flag字段为1的情况。若dest_flag不为1,SMC会返回该错误码。 请检查submit_multi消息中的dest_flag字段的值是否为1。 |
MB:0052 | 分配列表名错误。 | 请检查该字段值是否合法。 |
MB:0051 | 目标地址个数错误。 | submit_multi消息中的number_of_dests字段的值必须大于0小于255,否则SMC会返回该错误码。 请检查submit_multi消息中的number_of_dests字段的值是否合法。 |
MB:0020 | 短消息的服务类型非法。 | l service_type字段遗漏了结束符。 请确保service_type字段最长只能有5位有效字符,即第六位必须为结束符。 l 当ESME执行删除操作时,service_type字段与要删除的短消息不一致,SMC会返回该错误码。 请确保执行删除操作时,命令字中携带的servcie_type字段与要删除的消息一致。 |
MB:0019 | 短消息队列已满。 | 短消息中心接收的短消息数已达到其容量的最大限定,请稍后再提交短消息。 |
MB:0018 | Replace短消息失败。 | 要替换的短消息正处于下发状态,无法替换,请稍后再试。 |
MB:0017 | Cancel短消息失败。 | l 短消息正处于下发状态,无法删除,请稍后再试。 l 当删除一组短消息时,若一条短消息都没删除成功,SMC也会返回该错误码,有两种原因: 有些短消息正处于下发状态,无法删除,请稍后再试。 短消息实体中没有匹配得上的短消息,删除都失败了。请确保cancel_sm消息中的service_type、source_addr_ton、 source_addr_npi、source_addr、dest_addr_ton、dest_addr_npi和destination_addr 字段与要删除的消息一致。 |
MB:0015 | 系统ID错误。 | l bind命令中的帐号字段长度超过了system_id最大长度,请确保帐号字段添加了结束符。 l 帐号填写错误,请确保system_id输入正确。 |
MB:0014 | 密码错误。 | l bind命令中的密码字段长度超过了password最大长度,请确保密码字段添加了结束符。 l 密码填写错误,请确保该帐号的密码输入正确。 |
MB:0013 | 绑定失败。 | 不需要处理。 说明 SMSC目前不会返回该错误码。目前是以密码错误、系统ID错误或者参数长度错误等表示绑定失败。 |
MB:0012 | 短消息ID错误。 | l 在ESME执行查询、替换或删除短消息时,如果对应的短消息不存在或者短消息ID非法,则SMC向ESME返回该错误码。 请确保操作请求(replace_sm、query_sm或cancel_sm)中的短消息ID是submit_sm_resp、 submit_multi_resp或者data_sm_resp应答中的短消息ID。如果是,则该错误码表示该短消息ID对应的短消息已下发成功,或者 下发失败被删除了。 l 短消息ID字段的长度超过最大长度21(标准规定的短消息ID最长为65位,但本短消息中心支持的短消息ID最长为21位)。 请确保该字段的值是SMSC的MO应答消息中的短消息ID,并且该字段有结束符。 |
MB:0011 | 短消息的目的地址错误。 目的地址字段非法,比如长度大于协议中规定的最大长度21字节。 |
l 请确保目的地址字段添加了结束符。 l 请确保被叫用户是本短消息中心的合法用户。 |
MB:0010 | 短消息的源地址错误。 源地址字段非法,比如长度大于协议中规定的最大长度21字节。 |
l 请确保源地址字段添加了结束符。 l 请确保主叫用户是本短消息中心的合法用户 |
MB:0008 | 系统错误。 | 提升短消息中心的处理能力。 |
MB:0007 | SMC系统错误。 该错误一般出现于短消息中心发生自身资源紧张的临时性错误时,无法处理ESME提交的短消息。 |
请ESME稍后再提交短消息。 |
MB:0006 | 无效的优先标识。 | priority_flag字段的值为Reserved,短消息中心不支持。 |
MB:0005 | ESME已经绑定。 | 无需处理。 |
MB:0004 | 命令与bind状态不一致。 | 当ESME和SMSC之间的会话为bind_receiver模式时,不允许提交submit_sm、data_sm或者submit_multi消息,否则SMC会返回该错误码。 |
MB:0003 | Command ID非法。 消息的Command ID不是SMPP3.3协议中定义的Command ID值。 |
请确保该命令是SMPP3.4协议中定义的命令字。 l 如果是SMPP3.4协议中定义的命令字,请检查提交该命令的接口的类型是否是SMPP3.4接口。理论上,SMPP3.4接口支持SMPP3.3协议中定义的所有命令字。 l 如果是SMPP3.3接口或者outbind接口,不支持所有的命令字。具体情况请咨询华为公司当地办事处技术服务工程师。 |
MB:0002 | 命令长度错误。 command_length的长度比消息头的长度小。 |
l 请检查该命令的长度是否为该命令对应的PDU(Protocol Data Unit)的实际长度。 l 如果submit_sm、data_sm、submit_multi消息携带了message_payload可选参数,请确保该可选参数不要太长以至使命令长度超过35KB。 |
MB:0001 | 消息长度错误。 消息长度大于实际的short_message字段的长度或者message_payload可选参数的实际长度。 |
请检查该消息的长度是否超长。 请保证message_payload可选参数的最大长度不能超过35KB,并且该消息在短消息中心的分包不能超过255个。 |
MB:0000 | 成功。 | 不需要处理。 |
MA:0054 | 超时未接收到响应消息 | |
MA:0053 | 发送消息失败 | |
MA:0052 | 尚未成功登录 | |
MA:0051 | 尚未建立连接 | |
ID:6153 | 发送无应答失败 | |
ID:6152 | 发送失败 | |
ID:6151 | 等待应答过期 | |
ID:6150 | 在发送队列中过期 | |
ID:1251 | SMWC 校验失败 | 缺乏订购关系,因没有该包月业务订购关系而被过滤 |
ID:1250 | SMWC 校验失败 | 非在网用户,因用户不在白名单中而被过滤 |
ID:1249 | SMWC 校验失败 | 此用户为过户状态 |
ID:1248 | SMWC 校验失败 | 号码禁用,禁止该用户使用梦网业务 |
ID:1247 | SMWC 校验失败 | 此用户已欠费预销号 |
ID:1246 | SMWC 校验失败 | 此用户已申请预销号 |
ID:1245 | SMWC 校验失败 | 此用户已欠费停机状态 |
ID:1244 | SMWC 校验失败 | 此用户为申请停机状态 |
ID:1243 | SMWC 校验失败 | SMWC发现消息内容非法 |
ID:1242 | SMMC校验失败 | SMMC返回错误应答, 消息内容非法 |
ID:1241 | SMMC校验失败 | SMMC返回错误应答, |
ID:1240 | SMMC校验失败 | 其他原因被SMWC过滤 |
ID:0318 | 关键字过滤失败 | |
ID:0317 | 操作/验证失败 | |
ID:0315 | 费率设置错 | |
ID:0314 | 实名替换错 | |
ID:0313 | 业务验证错 | |
ID:0312 | 优先级设置错 | |
ID:0311 | 流量控制错 | |
